Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 100% 0 0 0 0 0 72 0 14
Arabic 89% 90% 1 60 312 1,899 59 1 0 0
Aragonese 0% 1% 8 599 2,192 13,342 599 0 1 0
Asturian 0% 6% 40 567 2,145 13,020 567 0 0 0
Belarusian 0% 90% 550 57 306 1,864 56 0 0 0
Bulgarian 66% 68% 14 192 885 5,388 188 2 37 0
Catalan 24% 85% 374 86 483 3,012 81 3 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0% 97% 590 17 278 1,955 1 5 0 0
Chinese (Traditional Han script) 78% 78% 0 133 621 3,834 129 1 0 0
Croatian 55% 55% 0 272 1,178 7,122 267 1 0 0
Czech 75% 86% 71 80 368 2,243 78 2 2 0
Danish 67% 67% 0 199 924 5,602 195 1 3 0
Dutch 71% 72% 10 166 786 4,804 162 6 3 0
English (Old) 0% 1% 3 604 2,198 13,371 604 0 0 0
English (Pirate) 69% 69% 1 185 793 4,674 183 1 2 0
Estonian 52% 57% 27 261 1,162 7,076 208 1 0 0
Finnish 67% 68% 3 192 891 5,418 188 1 0 0
Fish (fish) 56% 56% 3 262 1,092 6,607 258 1 1 0
French 96% 24 0 0 0 0 0 17 1
Gaelic 0% 89% 546 61 350 2,137 59 9 6 0
German 96% 96% 0 20 82 440 20 0 0 0
Greek 46% 66% 122 201 910 5,510 183 2 57 0
Hawaiian 0% 1% 1 606 2,200 13,382 606 0 0 0
Hebrew 37% 68% 188 192 910 5,539 186 1 0 0
Hungarian 58% 78% 122 131 670 4,130 100 2 4 0
Icelandic 0% 57% 350 257 1,123 6,805 252 4 1 0
Indonesian 84% 84% 0 95 418 2,562 93 1 0 0
Italian 61% 79% 109 126 513 3,108 126 3 5 8
Japanese 55% 73% 113 159 814 5,001 154 29 29 2
Klingon 0% 1% 6 601 2,194 13,350 601 0 1 0
Korean 51% 72% 130 166 784 4,788 162 1 0 0
Latin 30% 55% 150 270 1,165 7,047 264 8 6 3
Latvian 0% 21% 129 478 1,946 11,795 476 0 0 0
Literary Chinese 0% 26% 162 445 1,748 10,600 436 2 0 0
Lithuanian 73% 73% 1 162 748 4,593 156 4 0 0
Malay 0% 1% 11 596 2,186 13,296 596 0 0 0
Norwegian Bokmål 90% 90% 0 58 310 1,891 57 0 0 0
Polish 90% 100% 58 0 0 0 0 2 1 0
Portuguese 0% 55% 335 272 1,178 7,122 267 8 0 0
Portuguese (Brazil) 73% 93% 118 42 210 1,173 42 0 0 1
Romanian 34% 34% 0 398 1,679 10,282 396 1 0 0
Russian 83% 83% 1 98 412 2,417 98 0 0 1
Serbian 22% 57% 208 260 1,093 6,656 226 3 1 1
Silesian 5% 13% 50 523 2,062 12,547 523 0 0 0
Slovak 0% 56% 342 265 1,135 6,870 260 8 81 0
Slovenian 0% 29% 182 425 1,652 10,067 423 0 2 0
Soviet (sov) 8% 21% 78 478 1,918 11,647 478 0 1 0
Spanish 70% 80% 60 117 559 3,289 94 0 7 32
Spanish (Argentina) 70% 84% 81 97 422 2,578 93 5 6 8
Spanish (Mexico) 91% 92% 3 47 255 1,556 42 3 0 1
Swedish 92% 92% 0 46 224 1,265 46 0 0 0
Tagalog 0% 20% 122 485 1,939 11,729 485 0 0 0
Thai 0% 65% 397 210 962 5,858 197 1 0 0
Toki Pona 34% 42% 52 347 1,587 9,663 340 2 2 0
Turkish 75% 75% 0 149 624 3,781 148 1 0 0
Ukrainian 89% 89% 0 63 309 1,769 63 0 0 0
Vietnamese 0% 607 0 0 0 0 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website discord.gg/drtJrwJbeX
Instructions for translators

Thanks for your help with translating! After you've made an account with 2FA, you can look at all the different languages. You can select one, go to the strings, and start translating! Keys that are reviewed can only accept suggestions.

Playing the game is very helpful for checking where keys show up. It's free to download on Steam, just request access to the playtest.

Project maintainers1 User avatar xefensor
Project reviewers40 User avatar xefensorUser avatar BioHazardUser avatar Daniel_TodorovUser avatar HeyoriUser avatar tacocat37User avatar SimplinkUser avatar inchen_heUser avatar NossesosseUser avatar AbbeWorldUser avatar matoarmy999User avatar RafaRafaRafaRafaUser avatar Sneeky404User avatar ponyopartyUser avatar sftmlgUser avatar ChaffyUser avatar B4andAfterUser avatar XenixUser avatar junkboxjaperUser avatar wool_bedUser avatar BasicFrogUser avatar ICYUser avatar MizokuUser avatar VišnjaUser avatar TheFirwook112User avatar Bigidun
Translation license proprietary
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
File mask locales/*.json
Monolingual base language file locales/en.json
08/11/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 34,599 125,457 763,002
Source 607 2,201 13,386
Approved 42% 14,561 37% 47,325 37% 288,675
Waiting for review 20% 7,160 19% 24,227 19% 146,853
Translated 62% 21,721 57% 71,552 57% 435,528
Needs editing 1% 307 3% 4,011 3% 26,689
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 198 1% 1,366 1% 7,983
Strings with suggestions 1% 276 1% 1,290 1% 7,486
Untranslated strings 36% 12,571 39% 49,894 39% 300,785

Quick numbers

125 k
Hosted words
34,599
Hosted strings
62%
Translated
0
Components
57
Languages
57
Translations
4
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+14%
Hosted words
+18%
+11%
Hosted strings
+14%
−3%
Translated
−6%
−24%
Contributors
−65%
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
User avatar inchen_he

Translation approved

08/11/2026
Browse all component changes